Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS